Tel.: 07542-979752
Fax: 07542-979750
Email: info@anderson-fachhandel.de
Unsere Ansprechpartner und Anfahrt
Mo. |
08:00 13:00 |
- |
12:00 17:00 |
Di. |
08:00 13:00 |
- |
12:00 17:00 |
Mi. |
08:00 13:00 |
- |
12:00 17:00 |
Do. |
08:00 13:00 |
- |
12:00 17:00 |
Fr. |
08:00 |
- |
12:00 |
Sa. | Geschlossen |
So. | Geschlossen |
an Feiertagen, Brückentagen
und KW 52+01 geschlossen
Termine ausserhalb der
Öffnungszeiten nach Absprache
Lagerbestand: 24
Verbundmörtel
Stahlversagen Gewindestange A4
Gewinde | Zugkraft kN | Querkraft kN | Biegemoment Nm |
M 8 | 9,9 | 6,0 | 11,9 |
M 10 | 15,7 | 9,2 | 23,8 |
M 12 | 22,5 | 13,7 | 42,1 |
M 16 | 42,0 | 25,2 | 106,2 |
M 20 | 65,3 | 39,4 | 207,9 |
M 24 | 94,3 | 56,8 | 359,0 |
M 27 | 57,4 | 34,5 | 249,7 |
M 30 | 70,2 | 42,0 | 337,6 |
Füllmengen in ml bei Gewindestangen in Beton
Gewinde | Bohrloch | Bohrtiefe 100 mm | Bohrtiefe 200 mm | Bohrtiefe 300 mm |
M 8 | 10 mm | 3,8 | 7,6 | 11,4 |
M 10 | 12 mm | 4,9 | 9,8 | 14,7 |
M 12 | 14 mm | 6,1 | 12,3 | 18,4 |
M 16 | 18 mm | 8,5 | 16,9 | 25,4 |
M 20 | 24 mm | 18,7 | 37,4 | 56,2 |
M 24 | 28 mm | 23,4 | 46,8 | 70,2 |
M 27 | 32 mm |
| 64,2 | 96,3 |
M 30 | 35 mm |
| 74,0 | 110,9 |
Verarbeitungs-/Aushärtungszeit trocken/nass
Temperatur °C | Verarbeitungs- Zeit | Aushärtung trocken | Aushärtung nass |
>=-10 | 90 min | 24 h | 48 h |
>=-5 | 90 min | 14 h | 28 h |
>=+0 | 45 min | 7 h | 14 h |
>=+5 | 25 min | 2 h | 4 h |
>=+10 | 15 min | 1,5 h | 3 h |
>=+20 | 6 min | 45 min | 1,5 h |
>=+30 | 4 min | 25 min | 50 min |
>=+35 | 2 min | 20 min | 40 min |
>=+40 | 1,5 min | 15 min | 30 min |
Gewindestange in Beton
Gewinde | Bohrloch mm | Verankerungs- Tiefe min/max | min. Achs-/Rand- Abstand | max. Anzugs- Drehmoment Nm |
M 8 | 10 | 60-160 | 40 mm | 10 |
M 10 | 12 | 60-200 | 50 mm | 20 |
M 12 | 14 | 70-240 | 60 mm | 40 |
M 16 | 18 | 80-320 | 80 mm | 80 |
M 20 | 24 | 90-400 | 100 mm | 120 |
M 24 | 28 | 96-480 | 120 mm | 160 |
M 27 | 32 | 108-540 | 135 mm | 180 |
M 30 | 35 | 120-600 | 150 mm | 200 |
Gewindestange mit Siebhülse in Ziegel
Gewinde | Bohrloch Durchm/Tiefe Mm | Verankerungs- Tiefe min/max | max. Anzugs- Drehmoment Nm |
M 8 | 14/105 | 80 | 2 |
M 10 | 16/105 | 90 | 2 |
M 12 | 16/105 | 90 | 2 |